

| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Away | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 54 | 26 | 16 | 12 | 64 | 143 | 141 | 11-9-0-7 | 15-7-0-5 | 5-3-0-2 |
| Philadelphia | 54 | 26 | 20 | 8 | 60 | 145 | 147 | 11-12-0-3 | 15-8-0-5 | 5-3-0-2 |
| NY Islanders® | 54 | 25 | 20 | 9 | 59 | 144 | 154 | 15-8-0-6 | 10-12-0-3 | 5-3-0-2 |
| NY Rangers® | 52 | 25 | 21 | 6 | 56 | 139 | 146 | 11-11-0-3 | 14-10-0-3 | 8-2-0-0 |
| New Jersey | 53 | 17 | 24 | 12 | 46 | 135 | 164 | 8-12-0-8 | 9-12-0-4 | 4-4-0-2 |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Away | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 55 | 33 | 18 | 4 | 70 | 144 | 137 | 20-6-0-2 | 13-12-0-2 | 6-4-0-0 |
| Ottawa | 56 | 21 | 23 | 12 | 54 | 162 | 179 | 13-6-0-8 | 8-17-0-4 | 2-7-0-1 |
| Montreal | 55 | 22 | 23 | 10 | 54 | 123 | 136 | 10-15-0-4 | 12-8-0-6 | 5-5-0-0 |
| Buffalo | 53 | 21 | 22 | 10 | 52 | 134 | 145 | 11-11-0-5 | 10-11-0-5 | 2-5-0-3 |
| Boston | 52 | 17 | 28 | 7 | 41 | 109 | 144 | 9-15-0-4 | 8-13-0-3 | 4-4-0-2 |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Away | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 56 | 29 | 20 | 7 | 65 | 161 | 153 | 14-13-0-2 | 15-7-0-5 | 6-3-0-1 |
| Florida | 53 | 26 | 22 | 5 | 57 | 131 | 135 | 11-14-0-1 | 15-8-0-4 | 7-3-0-0 |
| Winnipeg | 56 | 23 | 25 | 8 | 54 | 125 | 143 | 9-12-0-2 | 14-13-0-6 | 6-2-0-2 |
| Washington | 54 | 23 | 26 | 5 | 51 | 149 | 183 | 13-13-0-2 | 10-13-0-3 | 4-4-0-2 |
| Tampa Bay | 53 | 17 | 28 | 8 | 42 | 114 | 162 | 8-15-0-5 | 9-13-0-3 | 4-6-0-0 |
| Central | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Away | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 55 | 42 | 4 | 9 | 93 | 188 | 124 | 22-2-0-3 | 20-2-0-6 | 5-1-0-4 |
| St. Louis | 52 | 39 | 10 | 3 | 81 | 192 | 126 | 24-3-0-2 | 15-7-0-1 | 9-1-0-0 |
| Chicago | 55 | 33 | 15 | 7 | 73 | 158 | 143 | 20-6-0-3 | 13-9-0-4 | 7-3-0-0 |
| Columbus | 53 | 31 | 17 | 5 | 67 | 167 | 158 | 11-8-0-3 | 20-9-0-2 | 5-4-0-1 |
| Nashville | 54 | 27 | 15 | 12 | 66 | 139 | 146 | 13-7-0-8 | 14-8-0-4 | 3-2-0-5 |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Away | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary | 55 | 28 | 13 | 14 | 70 | 167 | 160 | 12-7-0-5 | 16-6-0-9 | 4-3-0-3 |
| Colorado | 56 | 28 | 19 | 9 | 65 | 162 | 161 | 16-9-0-5 | 12-10-0-4 | 5-3-0-2 |
| Minnesota | 54 | 25 | 15 | 14 | 64 | 164 | 159 | 11-6-0-7 | 14-9-0-7 | 3-4-0-3 |
| Edmonton | 54 | 21 | 27 | 6 | 48 | 152 | 174 | 10-15-0-1 | 11-12-0-5 | 4-5-0-1 |
| Vancouver | 54 | 16 | 28 | 10 | 42 | 121 | 169 | 7-14-0-4 | 9-14-0-6 | 2-4-0-4 |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Away | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 42 | 10 | 4 | 88 | 197 | 156 | 23-5-0-2 | 19-5-0-2 | 9-1-0-0 |
| Anaheim | 53 | 39 | 13 | 1 | 79 | 173 | 124 | 20-9-0-1 | 19-4-0-0 | 7-3-0-0 |
| San Jose | 52 | 33 | 6 | 13 | 79 | 156 | 123 | 17-4-0-8 | 16-2-0-5 | 8-1-0-1 |
| Phoenix | 55 | 29 | 21 | 5 | 63 | 149 | 149 | 14-8-0-2 | 15-13-0-3 | 5-4-0-1 |
| Dallas | 52 | 26 | 19 | 7 | 59 | 142 | 144 | 13-8-0-4 | 13-11-0-3 | 3-6-0-1 |
